menu mobile

Home / Portal de Serviços / Valor anual UPF

Portal de ServiÇos / Valor anual UPF

  UPF - UNIDADE PADRÃO FISCAL  
ANO NORMA TRIBUTÁRIA/INFORMADO VALOR DA UPF ANO
2002 Art. 305 LEI MUNICIPAL  CTM N° 699/2001 R$ 1,30
2003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO R$ 1,49
2004 DECRETO Nº 772 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2004 R$ 1,64
2005 DECRETO Nº 829 DE 14 DE JANEIRO DE 2005 R$ 1,74
2006 DECRETO Nº 874 DE 18 DE JANEIRO DE 2006 R$ 1,83
2007 DECRETO Nº 919 DE 18 DE JANEIRO DE 2007 R$ 1,88
2008 DECRETO Nº 982 DE 07 DE JANEIRO DE 2008 R$ 1,98
2009 DECRETO Nº 1.040 DE 28 DE JANEIRO DE 2009 R$ 2,10
2010 DECRETO Nº 1.105, DE 21 DE JANEIRO DE 2010 R$ 2,18
2011 DECRETO Nº 1.179 DE 04 DE JANEIRO DE 2011 R$ 2,32
2012 DECRETO Nº 1255 DE 25 DE JANEIRO DE 2012 R$ 2,46
2013 DECRETO Nº 1.324 DE 09 DE JANEIRO DE 2013 R$ 2,62
2014 DECRETO Nº 1.397 DE 10 DE JANEIRO DE 2014 R$ 2,77
2015 DECRETO Nº 1.479 DE 13 DE JANEIRO DE 2015 R$ 2,94
2016 DECRETO Nº 1.543A DE 11 DE JANEIRO DE 2016 R$ 3,27
2017 DECRETO Nº 1.628, DE 11 DE JANEIRO DE 2017 R$ 3,49
2018 DECRETO Nº 1706 DE 11 DE JANEIRO DE 2018 R$ 3,58
2019 DECRETO Nº 1784 DE 10 DE JANEIRO DE 2019 R$ 3,71
2020 DECRETO Nº 1.877 DE 13 DE JANEIRO DE 2020 R$ 3,88
2021 DECRETO Nº 2.008, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 R$ 4,09
2022 DECRETO Nº 2.173, DE 12 DE JANEIRO DE 2022 R$ 4,51
2023 DECRETO Nº 2.272, DE 11 DE JANEIRO DE 2023 R$ 4,78
2024 DECRETO Nº 2.415, DE 11 DE JANEIRO DE 2024 R$ 4,96

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste / MT
Todos os Direitos Reservados

Rua Maringá, 444 - Centro
Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
(66) 3498-3333