Home / Portal de Serviços / Informativos
TERMO DE DESENQUADRAMENTO MEI 2022
Data: 03/01/2023
Fundamentação legal
A autoridade administrativa abaixo, com fundamento no § 1º, § 6º, § 7º, § 8º, § 9º do art. 18-A, § 5º do art. 29 e art. 33 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, arts. 83 e 119, e nos arts. 115 e 116, da Resolução CGSN nº 140, de 22/05/2018, bem como Art.42 da Lei Municipal n° 699 de 20 de Dezembro de 2001, resolve desenquadrar do SIMEI os seguintes microenpreendedores:
QTD | Mobiliário | CPF/CNPJ | Razão Social |
1 | 16377 | 35578800000179 | ADEMIR ALBERTO MARTINS |
2 | 12832 | 26873645000122 | ALBERVAN BERGAMASCO DAVIES |
3 | 14929 | 32163729000175 | ALCEDIR ANTONIO BAGGIO |
4 | 13720 | 28471347000131 | ALEXSANDRO SOUSA PINHEIRO NERIS |
5 | 16081 | 34829936000141 | ALEXSSANDRO DA CRUZ GOMES |
6 | 17187 | 37487983000142 | ALINE FRANCIELI BECKER 01634649010 |
7 | 16892 | 36601015000152 | ALUIZIO CORREIA DE MORAIS 03470777144 |
8 | 16067 | 34707676000131 | ANTONIO ROBERTO REIS DE SOUZA 37803000100 |
9 | 13608 | 28561073000171 | BENIZIO FERREIRA SIVA |
10 | 15306 | 32696366000133 | BRUNO CARLOS DA SILVA ROCHA |
11 | 12585 | 24010948000196 | CARLOS BARBOSA RODRIGUES |
12 | 16971 | 36903872000107 | EDINALDO FRANCISCO FILIPE |
13 | 13890 | 29388473000190 | EDIO INACIO FRANKEN |
14 | 13275 | 27782455000162 | EMERSON BRITO CABRAL |
15 | 16061 | 34689094000170 | EUDES SANTOS DE MATOS 00451948157 |
16 | 798901 | 13669572000100 | FABIANO JOSE DE SOUZA |
17 | 14137 | 29955670000143 | FABRICIO DA COSTA |
18 | 832001 | 14721590000156 | FRANCISCO LAERCIO PEREIRA DA SILVA 84657740130 |
19 | 15905 | 34244522000150 | GABRIEL ANGELO CADORE 00989700119 |
20 | 15383 | 33224108000117 | GERONILSO RODRIGUES |
21 | 16291 | 35208718000152 | GILBERTO TEBALDI 48835145953 |
22 | 15247 | 32781527000197 | HELIO DIAS PEREIRA |
23 | 876401 | 16551532000157 | IVONEI LINDNER |
24 | 14417 | 12119190000140 | JABES CARDOSO DA SILVA |
25 | 14913 | 32082578000120 | JACKSON BERGONZI DI DOMENICO 02648853170 |
26 | 17357 | 37156120000192 | JEFERSON DA SILVA GOMES |
27 | 16698 | 36143435000132 | JHONATAN DA SILVA ZANON |
28 | 900801 | 16865980000125 | JOABE DE SOUZA SANTOS |
29 | 15649 | 33803819000146 | JOAO EDSON RODRIGUES 48347906149 |
30 | 15070 | 31788195000100 | JOAO PAULO MIGUEL VILELA |
31 | 12625 | 26189972000160 | JOHN MARCOS MARQUES ROSA |
32 | 16173 | 35040277000122 | JOHNNY CESAR PADUA REZENDE 01028872178 |
33 | 14848 | 31890911000165 | JORGE OLIVEIRA SILVA |
34 | 586101 | 08284785000183 | JOSE LAZARO ROCHA |
35 | 13897 | 29149923000191 | LEANDRO COSMO DA SILVA |
36 | 14375 | 28496746000157 | LINDEVALDO LOPES DA SILVA |
37 | 16635 | 34018330000126 | LUCAS ADRIANO DOS SANTOS CALDAS 04671962144 |
38 | 16651 | 32392703000107 | MAICON FAGUNDES ANDRADE 05475418136 |
39 | 15968 | 25421060000109 | MANOEL SILVA PEREIRA 48220361115 |
40 | 17333 | 37774704000121 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS 30268110840 |
41 | 17401 | 32944488000100 | MARCIO CRISTIAN DIAS LIMA 70116741104 |
42 | 15033 | 32443358000185 | MARCOS CLAUDINEI GOTTARDO 75763125991 |
43 | 13907 | 29419861000190 | MARIA ISABEL GONCALVES DE ARRUDA 00688751180 |
44 | 17343 | 37665586000113 | MARLUCIA PIRES GUIMARAES 00331931265 |
45 | 14407 | 30524364000131 | MAYCON SACHUK DA SILVA |
46 | 14743 | 31679358000116 | MICHEL LUCCA |
47 | 15299 | 32326838000166 | NIVALDO DO VAU SOARES |
48 | 14177 | 30086827000120 | OSEIAS ALVES RIBEIRO |
49 | 11305 | 22844222000123 | PAULO CESAR WILLIG 84257709120 |
50 | 15913 | 34236123000148 | PEDRO HENRIQUE SOUTO ALVARES 04083530820 |
51 | 16497 | 35576028000156 | RAFAEL ERNESTO HACHBARDT 00458862100 |
52 | 17387 | 35553849000177 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA |
53 | 15540 | 33576710000113 | RAIMUNDO GILSIANE DA SILVA MONTE 99783916300 |
54 | 15883 | 34158753000141 | ROBERSON RAFAEL APARECIDO BECKER |
55 | 14517 | 30589012000164 | ROBERTO GUTIERREZ CABEZAS |
56 | 13947 | 29527430000148 | ROBERTO JERONIMO DA COSTA 85140090104 |
57 | 17356 | 37108564000152 | ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA |
58 | 13700 | 28783531000117 | ROBSON SCASCHINSCKY 05056643130 |
59 | 16300 | 22392753000122 | ROGERIO ALVES PEREIRA |
60 | 16133 | 34976145000144 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA 87618605149 |
61 | 16379 | 35588629000189 | SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA 52497046972 |
62 | 16209 | 35017145000180 | SILVAIR RAMOS DA SILVA 00606755195 |
63 | 12856 | 26908981000163 | SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
64 | 16939 | 36863081000109 | STELLA MARY VERA CENTURION 44832575104 |
65 | 12522 | 25401503000108 | TAINARA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA 05984043173 |
66 | 11262 | 18533187000154 | UESLEI ALVES DOS SANTOS 79338437191 |
67 | 11458 | 23098393000113 | VALMOR ZANON 92629458172 |
68 | 16575 | 35956078000169 | WANDERSON DA SILVA MIRANDA LOPES 04293640169 |
69 | 13359 | 27896876000114 | WESLEY NEREZ AJALA |
70 | 751701 | 11722775000197 | WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA |
71 | 14878 | 31905112000115 | ZILDO DOMINGOS ROSA |
72 | 17091 | 37236092000113 | 3S COMUNICACAO VISUAL LTDA |
Observação: orientamos os contribuintes acima listados, procurar um profissional contabil para proceder com recolhimento dos tributos via PGDAS-D ou optar por outro regime tributário.