Home / Cronograma de coleta comum e seletiva
Compartilhe:
Cronograma de coleta comum e seletiva
SETORES | FREQUÊNCIA | PERÍODO | BAIRROS |
1 | DIARIA | NOTURNO | REGIÃO CENTRAL. |
2 | DIARIA | NOTURNO | REGIÃO CENTRAL, JARDIM RIVA l E CIDADE PRIMAVERA. |
3 | SEG/QUAR/SEXT | NOTURNO | JARDIM UNIVERSITARIO, JARDIMUNIVERSITARIO ll E JARDIM ELDORADO. |
4 | TER/QUINT/SAB | NOTURNO | JARDIM RIVA ll, JARDIM TAIA. |
5 | SEG/QUAR/SEXT | DIURNO | RESIDENCIAL ATLANTICO SUL, JARDIM BELA VISTA, RESIDENCIAL VENEZA, LOTEAMENTO VITORIA, CONDOMINIO PORTO SEGURO, RESIDENCIAL BURITIS ll, RESIDENCIAL BURITIS lll E JARDIM GRAMADO. |
6 | TER/QUINT/SAB | DIURNO | JARDIM MARINGA, JARDIM DAS AMERICAS, JARDIM DAS AMERICAS l, JARDIM DAS AMERICAS ll, JARDIM DAS AMERICAS lll, JARDIM DAS AMERICAS lll, JARDIM DAS AMERICAS lV,JARDIM DAS AMERICAS V, JARDIM DAS AMERICAS Vl, JARDIM DAS AMERICAS Vll, JARDIM DAS AMERICAS Vlll, JARDIM DAS AMERICAS IX, PRIMAVERA IV, JARDIM EUROPA, RESIDENCIAL ESPLEDORE, CONDOMINIO BELAS ARTES, CONDOMINIO RESERVA DA MATA, SANTA FELICIDADE, PARQUE INDUSTRIAL (SAIDA PARANATINGA) |
7 | SEG/QUAR/SEXT | DIURNO | CASTELANDIA lll, JARDIM PROGRESSO, JARDIM PROGRESSO ll, JARDIM SANTA CLARA, JARDIM SANTA CLARA ll, SÃO JOSE, CRISTO REI, COHAB TANCREDO NEVES, JARDIM MILANO, JARDIM SERRA DAS FLORES , GNOOTO, CASTELANDIA ll, CASTELANDIA Vl, DISTRITO INDUSTRIAL (SAIDA BARRA DO GARCA) NOVO PROGRESSO. |
8 | SEG/QUAR/SEXT | DIURNO | CASTELANDIA l, CASTELANDIA lV, CONDOMINIO RESIDENCIAL PIONEIRO, CONDOMINIO RESIDENCIAL SERRANO, CASTELANDIA V, CONDOMINIO RESIDENCIAL PRIMAVERA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PLANALTO, FIRENZE, PARQUE INDUSTRIAL (SAIDA CAMPO VERDE LE) |
9 | SEG/QUAR/SEXT | DIURNO | DISTRITO INDUSTRIAL (SAIDA CAMPO VERDE LD), JARDIM VOLTA GRANDE, CONDOMINIO RESIDENCIAL TUIUII, RESIDENCIAL GUTIRREZ, RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA IV, BURITIS UNIVERSITARIO I, BURITIS UNIVERSATARIO II. |
10 | SEG/QUAR/SEXT | DIURNO | RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA I, RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA II, RESIDENCIAL BURITIS III. |
11 | TER/QUINT/SAB | DIURNO | JARDIM FLORENCA, LOTEAMENTO TRES AMERICAS, RESIDENCIAL PADRE ONESTO COSTA, LOTEAMENTO JARDIM ESPERENCA, CIDADE PRIMAVERA III. |
12 | TER/QUINT/SAB | DIURNO | JARDIM ELDORADO, PRIMAVERA II, JARDIM LUCIANA I, JARDIM LUCIANA II. |
13 | TER/QUINT/SAB | DIURNO | PONCHO VERDE, PONCHO VERDE I, COHAB JAIME CAMPOS E EXTENSOES DO PONCHO VERDE. |
14 | TER/QUINT/SAB | DIURNO | LOTEAMENTO VERTENTE DAS AGUAS, SÃO CRISTOVAO, PONCHO VERDE II, PONCHO VERDE III. |
SETORES | FREQUÊNCIA | PERÍODO | BAIRROS |
1A | SEGUNDA-FEIRA | DIURNO | REGIÃO CENTRAL, JARDIM RIVA E CIDADE PRIMAVERA. |
2A | TERÇA- FEIRA | DIURNO | RESIDENCIAL BELVEDERE, CONDOMINIO RESIDENCIAL PLANALTO, CONDOMINIO RESIDENCIAL PRIMAVERA, CASTELÂNDIA, CASTELÂNDIA IV, CASTELÂNDIA V, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SERRANO, CONDOMINIO RESIDENCIAL PIONEIRO, FIRENZE, JARDIM RIVA I. |
3A | QUARTA- FEIRA | DIURNO | PRIMAVERA I, PARQUE ELDORADO, JARDIM UNIVERSITÁRIO E JARDIM UNIVERSITÁRIO II. |
4A | QUINTA-FEIRA | DIURNO | PARTE DO CIDADE PRIMAVERA III, JARDIM UNIVERSITÁRIO, JARDIM UNIVERSITÁRIO II, RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA I, RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA II E RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA III, DISTRITO GUENO E VILA GRAMADO |
5A | SEXTA-FEIRA | DIURNO | PARTE JARDIM MARINGÁ, PARTE PRIMAVERA II, JARDIM DAS AMÉRICAS, JARDIM DAS AMÉRICAS I, JARDIM DAS AMÉRICAS II, JARDIM DAS AMÉRICAS III, JARDIM DAS AMÉRICAS IV, JARDIM DAS AMÉRICAS V JARDIM DAS AMÉRICAS VI, JARDIM DAS AMÉRICAS VII, JARDIM DAS AMÉRICAS VIII, JARDIM DAS AMÉRICAS IX, PRIMAVERA IV, RESIDENCIAL ESPLENDORE, JARDIM EUROPA I, JARDIM EUROPA II, JARDIM EUROPA III, JARDIM EUROPA IV, CONDOMINIO BELAS ARTES E CONDOMINIO RESERVA DA MATA. |
6A | SÁBADO | DIURNO | PARTE PRIMAVERA II, PARTE JARDIM ITÁLIA E JARDIM RIVA II. |
7B | SEGUNDA-FEIRA | DIURNO | JARDIM LUCIANA, JARDIM LUCIANA II, PONCHO VERDE I, PARTE PONCHO VERDE II E LOTEAMENTO SANTA FELICIDADE. |
8B | TERÇA- FEIRA | DIURNO | JARDIM SANTA CLARA, JARDIM SANTA CLARA II, CASTELANDIA I, CASTELANDIA II, CASTELANDIA III, CASTELANDIA VI, JARDIM PROGRESSO, JARDIM PROGRESSO II, SÃO JOSE, CRISTO REI, COHAB TANCREDO NEVES, JARDIM MILANO, JARDIM SERRA DAS FLORES, GNOATO E NOVO PROGRESSO. |
9B | QUARTA- FEIRA | DIURNO | LOTEAMENTO VERTENTE DAS ÁGUAS, COHAB JAIME CAMPOS, SÃO CRISTOVÃO, PARTE PONCHO VERDE II, PONCHO VERDE III (1º A 6º AMPLIAÇÃO). |
10B | QUINTA-FEIRA | DIURNO | JARDIM VOLTA GRANDE, SETOR INDUSTRIAL, RESIDENCIAL GUTERREZ, CONDOMINIO RESIENDENCIAL TUIUIU, RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA IV, RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA V, BURITIS UNIVERSITÁRIO E BURITIS UNIVERSITÁRIO II. |
11B | SEXTA-FEIRA | DIURNO | PARTE CIDADE PRIMAVERA III, RESIDENCIAL PADRE ONESTO COSTA, LOTEAMENTO JARDIM ESPERANCA, LOTEAMENTO TRÊS AMERICAS E JARDIM FLORENÇA. |
12B | SÁBADO | DIURNO | PARTE JARDIM ITÁLIA, RESIDENCIAL VENEZA, LOTEAMENTO VITORIA, JARDIM BELA VISTA, RESIDENCIAL ATLANTICO SUL, CONDOMINIO PORTO SEGURO E PARTE PRIMAVERA II. |
Veja também:
Veja mais
FOTOS
NOTÍCIAS
ACESSO RÁPIDO